Estudo De Caso Sobre Rolamentos De Vagões: Thermax
Solução de Produto: Etiquetas Indicadoras De Temperatura Da Thermax®
Leia A História
Estudo De Caso Sobre Rolamentos De Vagões: Thermax
Perfil Da Empresa
Aplicação: Rolamentos de vagões
of delicate parts through their supply chain such as headlights, instrument panels, glass, calibrated equipment, brazed radiators, etc.
Desafio: Monitorar a temperatura de operação dos rolamentos de vagões.
As temperaturas dos rolamentos preveem falhas
O monitoramento da temperatura de operação dos rolamentos é um excelente indicador de saúde dessas peças, o que torna esse um dos métodos mais eficazes de prever falhas e detectar a evolução delas, caso ocorram.
Temperaturas excessivamente altas dentro da estrutura do rolamento afetam diretamente o desempenho do lubrificante. Quando o lubrificante fica muito quente, ele sofre os efeitos de decomposição catalítica e oxidação, que aceleram a degradação dos rolamentos até que travem ou quebrem.
A Solução: Tiras Indicadoras De Temperatura Da Thermax
As etiquetas indicadoras de temperatura da Thermax® são uma opção simples, barata, irreversível, rápida e segura para monitorar a temperatura máxima dos rolamentos durante a operação.
Não é necessário configurá-las nem ativá-las. Basta colar as tiras de medição irreversíveis e autoadesivas de temperatura na caixa de eixo. Depois, os técnicos de manutenção podem realizar verificações de temperatura regulares rapidamente, apenas observando se as tiras ficaram pretas. Quando há registro de temperaturas acima do normal, a cor serve como um aviso de que os rolamentos internos estão sofrendo desgaste excessivo.
As tiras de medição de temperatura da Thermax registram a temperatura mais alta de um objeto. Os técnicos de manutenção, portanto, podem saber se as temperaturas de operação e os limites de segurança foram ultrapassados e, caso isso tenha ocorrido, identificar o grau de severidade do problema.
As tiras de medição de temperatura da Thermax estão disponíveis em diversos tamanhos, formatos e faixas de temperatura para acomodar diferentes aplicações. Os limites de temperatura vão de 29 °C/84 °F a 290 °C/554 °F. A precisão é de ±1 °C em temperaturas abaixo de 100 °C, ±1,5 °C entre 100 °C e 154 °C e ±1 °C+/- 1% a 160 °C a 280 °C.
Como as tiras de medição de temperatura da Thermax não rasgam durante a remoção, elas podem ser anexadas a relatórios de inspeção como um registro permanente para controle de qualidade e auditorias.
Essa empresa ferroviária considera os indicadores de temperatura da Thermax uma forma eficaz de identificar as condições que levam à falha dos rolamentos e, portanto, são uma ferramenta essencial para as atividades de engenharia de manutenção da empresa.
Para saber como os indicadores de temperatura da Thermax podem auxiliar no seu programa de manutenção preditiva, entre em contato com a SpotSee.
/contato
- Registro imediato e permanente da temperatura mais alta
- Resistente a óleo e água
- Etiqueta autoadesiva
- Precisão – Inferior a 100 °C é de ±1 °C
100 °C a 154 °C é de ±1,5 °C
Superior a 154 °C é de ±4 °C
- Faixa de temperatura de 29 a 290 °C
- Prata a preto (abaixo de 204 °C/399 °F)
- Laranja a preto (acima de 210 °C/410 °F)
- O último evento de cor preta é a temperatura mais alta atingida
ESPECIFICAÇÕES DA ETIQUETA DE 10 NÍVEIS
Tamanho: 2,00” x 0,7” (51x18mm)
Tipo: Vertical, Autoadesiva
Escala: °F e °C
Conjunto: (venda em unidades com 10)
Ver Especificações
A | °F | 99 | 104 | 111 | 115 | 120 | 129 | 140 | 144 | 149 | 160 |
°C | 37 | 40 | 44 | 46 | 49 | 54 | 60 | 62 | 65 | 71 | |
B | °F | 171 | 180 | 190 | 199 | 210 | 219 | 230 | 241 | 250 | 261 |
°C | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | |
C | °F | 270 | 280 | 289 | 300 | 309 | 320 | 331 | 340 | 351 | 360 |
°C | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 | 160 | 166 | 171 | 177 | 182 | |
D | °F | 370 | 379 | 390 | 399 | 410 | 421 | 435 | 450 | 466 | 480 |
°C | 188 | 193 | 199 | 204 | 210 | 216 | 224 | 232 | 241 | 249 |
ESPECIFICAÇÕES DA ETIQUETA DE 8 NÍVEIS
Tamanho: 2,00” x 0,7” (51x18mm)
TTipo:vertical,autoadesiva
Escala: °F e °C
Conjunto: (venda em unidades com 10)
Ver Especificações
A | °F | 99 | 104 | 109 | 115 | 120 | 129 | 140 | 149 | |
°C | 37 | 40 | 44 | 46 | 49 | 54 | 60 | 65 | ||
B | °F | 160 | 171 | 180 | 190 | 199 | 210 | 219 | 230 | |
°C | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | 104 | 110 | ||
C | °F | 241 | 250 | 261 | 270 | 280 | 289 | 300 | 309 | |
°C | 116 | 121 | 127 | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 | ||
D | °F | 320 | 331 | 340 | 351 | 360 | 370 | 379 | 390 | |
°C | 160 | 166 | 171 | 177 | 182 | 188 | 193 | 199 | ||
E | °F | 399 | 410 | 421 | 435 | 450 | 466 | 480 | 189 | 500 |
°C | 204 | 210 | 216 | 224 | 232 | 241 | 249 | 154 | 260 |
ESPECIFICAÇÕES DA ETIQUETA DE 6 NÍVEIS
Tamanho: 0,47” x 1,26” (12x32mm)
Tipo: Horizontal, Autoadesiva
Escala: °F e °C
Conjunto: (venda em unidades com 10)
Ver Especificações
A | °F | 84 | 93 | 99 | 104 | 108 | 111 |
°C | 29 | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | |
B | °F | 111 | 115 | 120 | 129 | 140 | 144 |
°C | 44 | 46 | 49 | 54 | 60 | 62 | |
C | °F | 149 | 160 | 171 | 180 | 190 | 199 |
°C | 65 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | |
D | °F | 210 | 219 | 230 | 241 | 250 | 261 |
°C | 99 | 1 04 | 110 | 116 | 121 | 127 | |
E | °F | 270 | 280 | 289 | 300 | 309 | 320 |
°C | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 | 160 | |
F | °F | 331 | 340 | 351 | 360 | 370 | 379 |
°C | 166 | 171 | 177 | 182 | 188 | 193 | |
G | °F | 390 | 399 | 410 | 421 | 435 | 450 |
°C | 199 | 204 | 21 0 | 216 | 224 | 232 | |
H | °F | 466 | 480 | 489 | 500 | 536 | 554 |
°C | 241 | 249 | 254 | 260 | 280 | 290 |
ESPECIFICAÇÕES DA ETIQUETA DE 5 NÍVEIS
Tamanho: 1,53” x 0,7” (39 mm x 18 mm)
Tipo: vertical, autoadesiva
Escala: °F e °C
Conjunto: (venda em unidades com 10)
Ver Especificações
A | °F | 99 | 104 | 109 | 115 | 120 |
°C | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | |
B | °F | 120 | 129 | 140 | 149 | 160 |
°C | 49 | 54 | 60 | 65 | 71 | |
C | °F | 171 | 180 | 190 | 199 | 210 |
°C | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | |
D | °F | 219 | 230 | 241 | 250 | 261 |
°C | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | |
E | °F | 270 | 280 | 289 | 300 | 309 |
°C | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 | |
F | °F | 320 | 331 | 340 | 351 | 360 |
°C | 160 | 166 | 171 | 177 | 182 | |
G | °F | 370 | 379 | 390 | 399 | 410 |
°C | 188 | 193 | 199 | 204 | 210 | |
H | °F | 421 | 435 | 450 | 466 | 480 |
°C | 216 | 224 | 232 | 241 | 249 | |
I | °F | 480 | 489 | 500 | 536 | 554 |
°C | 249 | 254 | 260 | 280 | 290 |
ESPECIFICAÇÕES DA ETIQUETA DE 4 NÍVEIS
Tamanho: 0,91” x 1,77” (23 mm x 45 mm)
Tipo: horizontal, autoadesiva
Escala: °F e °C
Conjunto: (vendaemunidadescom10)
Ver Especificações
A | °F | 99 | 111 | 120 | 129 |
°C | 37 | 44 | 49 | 54 | |
B | °F | 219 | 230 | 241 | 250 |
°C | 104 | 110 | 116 | 121 | |
C | °F | 261 | 270 | 280 | 289 |
°C | 127 | 132 | 138 | 143 | |
D | °F | 300 | 309 | 320 | 331 |
°C | 149 | 154 | 160 | 166 |
ESPECIFICAÇÕES DA ETIQUETA DE TIPO ENCAPSULADO
Tamanho: 0,47”x0,51”(12mmx13mm)
Escala: °F e °C
Conjunto: (venda em unidades com 50)
Tipo: o indicador de temperatura única mostra quando a temperatura máxima foi atingida. Autoadesiva.
Ver Especificações
A | °F | 93 | 99 | 104 | 109 | 115 | 120 | 129 | 140 |
°C | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 54 | 60 | |
B | °F | 149 | 160 | 171 | 180 | 199 | 219 | 241 | 261 |
°C | 65 | 71 | 77 | 82 | 93 | 104 | 116 | 127 | |
C | °F | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 399 | 421 |
°C | 138 | 149 | 160 | 171 | 182 | 193 | 204 | 216 | |
D | °F | 450 | 480 | 500 | 536 | 554 | |||
°C | 232 | 249 | 260 | 280 | 290 |
ESPECIFICAÇÕES DA ETIQUETA DE 4 NÍVEIS MICRO
Tamanho: 0,15” x 0,43” (4 mm x 11 mm)
Tipo: horizontal, autoadesiva
Escala: °F ou °C
Conjunto: (venda em unidades com 10)
Ver Especificações
A | °F | 120 | 130 | 140 | 150 |
°C | 49 | 54 | 60 | 65 | |
B | °F | 200 | 210 | 220 | 230 |
°C | 93 | 99 | 104 | 110 | |
C | °F | 240 | 250 | 260 | 270 |
°C | 116 | 121 | 127 | 132 | |
D | °F | 320 | 330 | 340 | 350 |
°C | 160 | 166 | 171 | 177 | |
E | °F | 360 | 370 | 380 | 390 |
°C | 182 | 188 | 193 | 199 | |
F | °F | 400 | 410 | 420 | 435 |
°C | 204 | 210 | 216 | 224 |
ESPECIFICAÇÕES DA ETIQUETA DE 5 NÍVEIS TIPO RELÓGIO
Tamanho: 0,55”dediâmetro(14mm)
Tipo: circular, autoadesiva
Escala: °F e °C
Conjunto: (venda em unidades com 10)
Ver Especificações
A | °F | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 |
°C | 40 | 43 | 46 | 49 | 54 | |
B | °F | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
°C | 60 | 65 | 71 | 77 | 82 | |
C | °F | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
°C | 88 | 93 | 99 | 104 | 110 | |
D | °F | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
°C | 116 | 121 | 127 | 132 | 138 | |
E | °F | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 |
°C | 143 | 149 | 154 | 160 | 166 | |
F | °F | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |
°C | 171 | 177 | 182 | 188 | 193 | |
G | °F | 390 | 400 | 410 | 420 | 435 |
°C | 199 | 204 | 210 | 216 | 224 | |
H | °F | 450 | 465 | 480 | 490 | 500 |
°C | 232 | 241 | 249 | 254 | 260 |
Entre em contato conosco se tiver alguma dúvida sobre este estudo de caso ou para agendar uma reunião com um especialista em operações SpotSee!