THERMAX CARACTERISTICAS
-
Indicação clara e precisa da temperatura em 2 ou 3 segundos através da mudança de cor
-
Faixa de medição de 29°C e 290°C
-
Precisão: de 29°C e 99°C a ±1% e de 100°C a 290°C ±1.5%
-
Disponível em 8 modelos diferentes de 1 a 10 pontos de medição.
-
Registro permanente da temperatura mais elevada alcançada.
- Resistente a óleo, água e vapor
-
Vida útil de 2 anos em prateleira ou até a ativação durante o uso
THERMAX®
Fitas de medição de temperatura
Autoadesivas, irreversíveis e confiáveis.
As etiquetas de medição de temperatura Thermax® registram permanentemente a maior temperatura atingida por um objeto.
Para controlar a temperatura, basta colar as fitas adesivas na superfície do objeto e acompanhar a mudança de cor da etiqueta.
Desta forma simples, econômica, fácil de usar e muito eficaz pode-se reconhecer com segurança se a temperatura esperada foi atingida ou se os limites de segurança foram excedidos.
Além disso, as etiquetas de medição de temperatura Thermax® não se rasgam quando são removidas e por isso podem ser anexadas a um relatório de inspeção para servir como registro permanente para controle de qualidade e auditorias.
ESPECIFICAÇÕES DA ETIQUETA DE 10 NÍVEIS
Tamanho: 2,00” x 0,7” (51x18mm)
Tipo: Vertical, Autoadesiva
Escala: °F e °C
Conjunto: (venda em unidades com 10)
Ver Especificações
A | °F | 99 | 104 | 111 | 115 | 120 | 129 | 140 | 144 | 149 | 160 |
°C | 37 | 40 | 44 | 46 | 49 | 54 | 60 | 62 | 65 | 71 | |
B | °F | 171 | 180 | 190 | 199 | 210 | 219 | 230 | 241 | 250 | 261 |
°C | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | |
C | °F | 270 | 280 | 289 | 300 | 309 | 320 | 331 | 340 | 351 | 360 |
°C | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 | 160 | 166 | 171 | 177 | 182 | |
D | °F | 370 | 379 | 390 | 399 | 410 | 421 | 435 | 450 | 466 | 480 |
°C | 188 | 193 | 199 | 204 | 210 | 216 | 224 | 232 | 241 | 249 |
ESPECIFICAÇÕES DA ETIQUETA DE 8 NÍVEIS
Tamanho: 2,00” x 0,7” (51x18mm)
TTipo:vertical,autoadesiva
Escala: °F e °C
Conjunto: (venda em unidades com 10)
Ver Especificações
A | °F | 99 | 104 | 109 | 115 | 120 | 129 | 140 | 149 | |
°C | 37 | 40 | 44 | 46 | 49 | 54 | 60 | 65 | ||
B | °F | 160 | 171 | 180 | 190 | 199 | 210 | 219 | 230 | |
°C | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | 104 | 110 | ||
C | °F | 241 | 250 | 261 | 270 | 280 | 289 | 300 | 309 | |
°C | 116 | 121 | 127 | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 | ||
D | °F | 320 | 331 | 340 | 351 | 360 | 370 | 379 | 390 | |
°C | 160 | 166 | 171 | 177 | 182 | 188 | 193 | 199 | ||
E | °F | 399 | 410 | 421 | 435 | 450 | 466 | 480 | 189 | 500 |
°C | 204 | 210 | 216 | 224 | 232 | 241 | 249 | 154 | 260 |
ESPECIFICAÇÕES DA ETIQUETA DE 6 NÍVEIS
Tamanho: 0,47” x 1,26” (12x32mm)
Tipo: Horizontal, Autoadesiva
Escala: °F e °C
Conjunto: (venda em unidades com 10)
Ver Especificações
A | °F | 84 | 93 | 99 | 104 | 108 | 111 |
°C | 29 | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | |
B | °F | 111 | 115 | 120 | 129 | 140 | 144 |
°C | 44 | 46 | 49 | 54 | 60 | 62 | |
C | °F | 149 | 160 | 171 | 180 | 190 | 199 |
°C | 65 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | |
D | °F | 210 | 219 | 230 | 241 | 250 | 261 |
°C | 99 | 1 04 | 110 | 116 | 121 | 127 | |
E | °F | 270 | 280 | 289 | 300 | 309 | 320 |
°C | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 | 160 | |
F | °F | 331 | 340 | 351 | 360 | 370 | 379 |
°C | 166 | 171 | 177 | 182 | 188 | 193 | |
G | °F | 390 | 399 | 410 | 421 | 435 | 450 |
°C | 199 | 204 | 21 0 | 216 | 224 | 232 | |
H | °F | 466 | 480 | 489 | 500 | 536 | 554 |
°C | 241 | 249 | 254 | 260 | 280 | 290 |
ESPECIFICAÇÕES DA ETIQUETA DE 5 NÍVEIS
Tamanho: 1,53” x 0,7” (39 mm x 18 mm)
Tipo: vertical, autoadesiva
Escala: °F e °C
Conjunto: (venda em unidades com 10)
Ver Especificações
A | °F | 99 | 104 | 109 | 115 | 120 |
°C | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | |
B | °F | 120 | 129 | 140 | 149 | 160 |
°C | 49 | 54 | 60 | 65 | 71 | |
C | °F | 171 | 180 | 190 | 199 | 210 |
°C | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | |
D | °F | 219 | 230 | 241 | 250 | 261 |
°C | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | |
E | °F | 270 | 280 | 289 | 300 | 309 |
°C | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 | |
F | °F | 320 | 331 | 340 | 351 | 360 |
°C | 160 | 166 | 171 | 177 | 182 | |
G | °F | 370 | 379 | 390 | 399 | 410 |
°C | 188 | 193 | 199 | 204 | 210 | |
H | °F | 421 | 435 | 450 | 466 | 480 |
°C | 216 | 224 | 232 | 241 | 249 | |
I | °F | 480 | 489 | 500 | 536 | 554 |
°C | 249 | 254 | 260 | 280 | 290 |
ESPECIFICAÇÕES DA ETIQUETA DE 4 NÍVEIS
Tamanho: 0,91” x 1,77” (23 mm x 45 mm)
Tipo: horizontal, autoadesiva
Escala: °F e °C
Conjunto: (vendaemunidadescom10)
Ver Especificações
A | °F | 99 | 111 | 120 | 129 |
°C | 37 | 44 | 49 | 54 | |
B | °F | 219 | 230 | 241 | 250 |
°C | 104 | 110 | 116 | 121 | |
C | °F | 261 | 270 | 280 | 289 |
°C | 127 | 132 | 138 | 143 | |
D | °F | 300 | 309 | 320 | 331 |
°C | 149 | 154 | 160 | 166 |
ESPECIFICAÇÕES DA ETIQUETA DE TIPO ENCAPSULADO
Tamanho: 0,47”x0,51”(12mmx13mm)
Escala: °F e °C
Conjunto: (venda em unidades com 50)
Tipo: o indicador de temperatura única mostra quando a temperatura máxima foi atingida. Autoadesiva.
Ver Especificações
A | °F | 93 | 99 | 104 | 109 | 115 | 120 | 129 | 140 |
°C | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 54 | 60 | |
B | °F | 149 | 160 | 171 | 180 | 199 | 219 | 241 | 261 |
°C | 65 | 71 | 77 | 82 | 93 | 104 | 116 | 127 | |
C | °F | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 399 | 421 |
°C | 138 | 149 | 160 | 171 | 182 | 193 | 204 | 216 | |
D | °F | 450 | 480 | 500 | 536 | 554 | |||
°C | 232 | 249 | 260 | 280 | 290 |
ESPECIFICAÇÕES DA ETIQUETA DE 4 NÍVEIS MICRO
Tamanho: 0,15” x 0,43” (4 mm x 11 mm)
Tipo: horizontal, autoadesiva
Escala: °F ou °C
Conjunto: (venda em unidades com 10)
Ver Especificações
A | °F | 120 | 130 | 140 | 150 |
°C | 49 | 54 | 60 | 65 | |
B | °F | 200 | 210 | 220 | 230 |
°C | 93 | 99 | 104 | 110 | |
C | °F | 240 | 250 | 260 | 270 |
°C | 116 | 121 | 127 | 132 | |
D | °F | 320 | 330 | 340 | 350 |
°C | 160 | 166 | 171 | 177 | |
E | °F | 360 | 370 | 380 | 390 |
°C | 182 | 188 | 193 | 199 | |
F | °F | 400 | 410 | 420 | 435 |
°C | 204 | 210 | 216 | 224 |
ESPECIFICAÇÕES DA ETIQUETA DE 5 NÍVEIS TIPO RELÓGIO
Tamanho: 0,55”dediâmetro(14mm)
Tipo: circular, autoadesiva
Escala: °F e °C
Conjunto: (venda em unidades com 10)
Ver Especificações
A | °F | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 |
°C | 40 | 43 | 46 | 49 | 54 | |
B | °F | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
°C | 60 | 65 | 71 | 77 | 82 | |
C | °F | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
°C | 88 | 93 | 99 | 104 | 110 | |
D | °F | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
°C | 116 | 121 | 127 | 132 | 138 | |
E | °F | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 |
°C | 143 | 149 | 154 | 160 | 166 | |
F | °F | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |
°C | 171 | 177 | 182 | 188 | 193 | |
G | °F | 390 | 400 | 410 | 420 | 435 |
°C | 199 | 204 | 210 | 216 | 224 | |
H | °F | 450 | 465 | 480 | 490 | 500 |
°C | 232 | 241 | 249 | 254 | 260 |